
结构:软管由一层耐油合成橡胶内胶层,四层交替方向的粗钢丝缠绕层和一层耐油和耐候的合成橡胶外层组成。
用途:适用于使用石油基液压油,温度范围为 -40℃~+120℃的软管。
SAE100 R10
公制 规格 Size |
英制 规格 Size |
内径 I.D |
增强层直径 W,D |
外径 O.D |
最大工作压力 W.P |
试验压力 P.P |
最小爆破压力 B.P |
最小弯曲半径 Min B.R |
参考 重量 W.T |
|||||||||||||||||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||||||||||||||||||||||
mm | Inch | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Mpa | Psi | Bar | Mpa | Psi | Bar | Mpa | Psi | Bar | Inch | mm | Kg/m | |||||||||
10 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 19 | 20.6 | 23 | 24.6 | 52.5 | 7612 | 525 | 105 | 15225 | 1050 | 210 | 30450 | 2100 | 5.91 | 150 | 0.82 | |||||||||
12.5 | 1/2 | 12.5 | 13.7 | 23 | 24.6 | 27 | 28.6 | 43.5 | 6307 | 435 | 87 | 12615 | 870 | 175 | 25375 | 1750 | 7.87 | 200 | 0.96 | |||||||||
19 | 3/4 | 19 | 20.2 | 30.9 | 32.5 | 35.7 | 37.3 | 35 | 5075 | 350 | 70 | 10150 | 700 | 140 | 20300 | 1400 | 11.02 | 280 | 1.65 | |||||||||
25 | 1 | 25.4 | 27 | 38.9 | 40.5 | 43.3 | 45.6 | 28 | 4060 | 280 | 56 | 8120 | 560 | 112 | 16240 | 1120 | 14.17 | 360 | 2.30 | |||||||||
31.5 | 1-1/4 | 31.8 | 33.4 | 44.8 | 47.2 | 49.2 | 52.4 | 21 | 3045 | 210 | 42 | 6090 | 420 | 84 | 12180 | 840 | 18.11 | 460 | 3.25 | |||||||||
38 | 1-1/2 | 38.1 | 39.7 | 51.1 | 53.6 | 55.6 | 58.7 | 17.5 | 2537 | 175 | 35 | 5075 | 350 | 70 | 10150 | 700 | 22.05 | 560 | 3.95 | |||||||||
51 | 2 | 50.8 | 52.6 | 64.6 | 67.1 | 69.1 | 72.1 | 17.5 | 2537 | 175 | 35 | 5075 | 350 | 70 | 10150 | 700 | 27.95 | 710 | 4.95 |
重型四层缠绕钢丝增强橡胶液压软管
软管由一层耐油合成橡胶内胶层,四层交替方向的粗钢丝缠绕层和一层耐油和耐候的合成橡胶外层组成。

关键词:
所属分类:
免费获取咨询信息
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!

专注各种新材料技术推广研发
Focus On The Promotion And R&D Of Various New Material Technologies