
SAE100 R17
结构:软管由一层耐油合成橡胶内胶层,按软管设计(一或二编织层)的钢丝增强层和一层耐油和耐候的合成橡胶外胶层组成。
用途:适用于使用石油基液压油,温度范围为-40℃~+100℃的软管,
工作温度:-40℃~ +100℃
公制规格 Size |
英制规格 Size |
内径 I.D |
增强层直径 W.D |
外径 O.D |
最大工作压力 W.P |
试验压力 P.P |
最小爆破压力 B.P |
最小弯曲半径 Min B.R |
参考重量 W.T |
||||||||
最小 | 最大 | 最大 | 最大 | ||||||||||||||
mm | Inch | Min | Max | Max | Max | Mpa | Psi | Bar | Mpa | Psi | Bar | Mpa | Psi | Bar | Inch | mm | Kg/m |
6.3 | 1/4 | 6.2 | 7 | 11.0 | 13.2 | 21 | 3045 | 210 | 42 | 6090 | 420 | 84 | 12180 | 840 | 1.97 | 50 | 0.169 |
8 | 5/16 | 7.7 | 8.5 | 13.0 | 15.0 | 21 | 3045 | 210 | 42 | 6090 | 420 | 84 | 12180 | 840 | 2.17 | 55 | 0.210 |
10 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 15.0 | 17.0 | 21 | 3045 | 210 | 42 | 6090 | 420 | 84 | 12180 | 840 | 2.56 | 65 | 0.254 |
12.5 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 18.8 | 21.1 | 21 | 3045 | 210 | 42 | 6090 | 420 | 84 | 12180 | 840 | 3.54 | 90 | 0.466 |
16 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 23.6 | 25.9 | 21 | 3045 | 210 | 42 | 6090 | 420 | 84 | 12180 | 840 | 3.94 | 105 | 0.586 |
19 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 27.7 | 30.3 | 21 | 3045 | 210 | 42 | 6090 | 420 | 84 | 12180 | 840 | 4.72 | 125 | 0.749 |
25 | 1 | 25.0 | 26.4 | 35.6 | 38.6 | 21 | 3045 | 210 | 42 | 6090 | 420 | 84 | 12180 | 840 | 5.91 | 150 | 1.457 |
高压钢丝编织胶管
软管由一层耐油合成橡胶内胶层,按软管设计(一或二编织层)的钢丝增强层和一层耐油和耐候的合成橡胶外胶层组成。

关键词:
所属分类:
免费获取咨询信息
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!

专注各种新材料技术推广研发
Focus On The Promotion And R&D Of Various New Material Technologies