
结构:软管由一层耐油合成胶内胶层,六层粗钢丝缠绕层和一层耐油耐候合成橡胶外胶层组成。
用途:适用于使用石油基液压油、醇,温度范围为 -40℃~+120℃的软管。
SAE100 R13
公制 规格 Size |
英制 规格 Size |
内径 I.D |
增强层直径 W.D |
外径 O.D |
最大工作压力 W.P |
试验压力 P.P |
最小爆破压力 B.P |
最小弯曲半径 Min B.R |
参考 重量 W.T |
|||||||||||||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | A型 | ||||||||||||||||||||
mm | Inch | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Mpa | Psi | Bar | Mpa | Psi | Bar | Mpa | Psi | Bar | Inch | mm | Kg/m | |||||
12.5 | 1/2 | 12.7 | 13.5 | 22.2 | 23.8 | 26.2 | 27.8 | 52 | 7540 | 520 | 104 | 15080 | 1040 | 208 | 30160 | 2080 | 8.07 | 205 | 1.25 | |||||
19 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 28.2 | 29.8 | 31.0 | 33.2 | 35 | 5075 | 350 | 70 | 10150 | 700 | 140 | 20300 | 1400 | 9.45 | 240 | 2.10 | |||||
25 | 1 | 25.0 | 26.4 | 34.9 | 36.4 | 37.6 | 39.8 | 35 | 5075 | 350 | 70 | 10150 | 700 | 140 | 20300 | 1400 | 11.81 | 300 | 2.88 | |||||
31.5 | 1-1/4 | 31.4 | 33.0 | 45.6 | 48.0 | 48.3 | 51.3 | 35 | 5075 | 350 | 70 | 10150 | 700 | 140 | 20300 | 1400 | 16.54 | 420 | 4.20 | |||||
38 | 1-1/2 | 37.7 | 39.3 | 53.1 | 55.5 | 55.8 | 58.8 | 35 | 5075 | 350 | 70 | 10150 | 700 | 140 | 20300 | 1400 | 19.69 | 500 | 5.00 | |||||
51 | 2 | 50.4 | 52.0 | 66.9 | 69.3 | 69.5 | 72.7 | 35 | 5075 | 350 | 70 | 10150 | 700 | 140 | 20300 | 1400 | 25.19 | 640 | 7.00 |
高压钢丝缠绕胶管
软管由一层耐油合成胶内胶层,六层粗钢丝缠绕层和一层耐油耐候合成橡胶外胶层组成。

关键词:
所属分类:
免费获取咨询信息
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!

专注各种新材料技术推广研发
Focus On The Promotion And R&D Of Various New Material Technologies