
结构:软管由一层耐油合成橡胶内胶层,四层交替方向的钢丝缠绕层和一层耐油耐候合成橡胶外胶层组成。
用途:适用于使用石油基液压油,温度范围为-40℃~+120℃的软管。
SAE100 R12
公制 规格 Size |
英制 规格 Size |
内径 I.D |
增强层直径 W.D |
外径 O.D |
最大工作压力 W.P |
试验压力 P.P |
最小爆破压力 B.P |
最小弯曲半径 Min B.R |
参考 重量 W.T |
|||||||||||||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | A型 | ||||||||||||||||||||
mm | Inch | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Mpa | Psi | Bar | Mpa | Psi | Bar | Mpa | Psi | Bar | Inch | mm | Kg/m | |||||
10 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 16.6 | 17.8 | 19.5 | 21.0 | 27.6 | 4002 | 276 | 55.2 | 8004 | 552 | 110.4 | 16008 | 1104 | 5.00 | 127 | 0.70 | |||||
12.5 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 19.9 | 21.5 | 23.0 | 24.6 | 27.6 | 4002 | 276 | 55.2 | 8004 | 552 | 110.4 | 16008 | 1104 | 7.01 | 178 | 0.83 | |||||
16 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 23.8 | 25.4 | 26.6 | 28.2 | 27.6 | 4002 | 276 | 55.2 | 8004 | 552 | 110.4 | 16008 | 1104 | 7.99 | 203 | 1.12 | |||||
19 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 26.9 | 28.5 | 29.9 | 31.5 | 27.6 | 400 | 276 | 55.2 | 8004 | 552 | 110.4 | 16008 | 1104 | 9.49 | 241 | 1.43 | |||||
25 | 1 | 25.0 | 26.4 | 34.1 | 35.7 | 36.8 | 39.2 | 27.6 | 4002 | 276 | 55.2 | 8004 | 552 | 1104 | 16008 | 1104 | 12.01 | 305 | 2.00 | |||||
31.5 | 1-1/4 | 31.4 | 33.0 | 42.7 | 45.1 | 45.4 | 48.6 | 20.7 | 3002 | 207 | 41.4 | 6003 | 414 | 82.8 | 12006 | 828 | 16.50 | 419 | 2.80 | |||||
38 | 1-1/2 | 37.7 | 39.3 | 49.2 | 51.6 | 51.9 | 55.0 | 17.2 | 2494 | 172 | 34.4 | 4988 | 344 | 68.8 | 9976 | 688 | 20.00 | 508 | 3.40 | |||||
51 | 2 | 50.4 | 52.0 | 62.5 | 64.8 | 65.1 | 68.3 | 17.2 | 2494 | 172 | 34.4 | 4988 | 344 | 68.8 | 9976 | 688 | 25.00 | 635 | 4.25 |
高压钢丝缠绕胶管
软管由一层耐油合成橡胶内胶层,四层交替方向的钢丝缠绕层和一层耐油耐候合成橡胶外胶层组成。

关键词:
所属分类:
免费获取咨询信息
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!

专注各种新材料技术推广研发
Focus On The Promotion And R&D Of Various New Material Technologies