
结构:软管由一层耐油合成橡胶内胶层,四层交替方向的钢丝缠绕层和一层耐油耐候合成橡胶外胶层组成。
用途:适用于使用石油基液压油,温度范围为-40℃~+120℃的软管。
SAE100 R9
公制 规格 Size |
英制 规格 Size |
内径 I.D |
增强层直径 W.D |
外径 O.D |
最大工作压力 W.P |
试验压力 P.P |
最小爆破压力 B.P |
最小弯曲半径 Min B.R |
参考 重量 W.T |
|||||||||||||||||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | A型 | AT型 | |||||||||||||||||||||||
mm | Inch | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Max | Mpa | Ps | Bar | Mpa | Psi | Bar | Mpa | Psi | Bar | Inch | mm | Kg/m | ||||||||
10 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 16.9 | 18.0 | 20.6 | 22.2 | 21.1 | 31.5 | 4570 | 315 | 63 | 9135 | 630 | 126 | 18270 | 1260 | 4.92 | 125 | 0.70 | ||||||||
12.5 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 19.4 | 21.0 | 23.8 | 25.4 | 24.3 | 28 | 4060 | 280 | 56 | 8120 | 560 | 112 | 16240 | 1120 | 7.09 | 180 | 0.83 | ||||||||
19 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 26.6 | 28.2 | 30.6 | 32.2 | 31.9 | 21 | 3045 | 210 | 42 | 6090 | 420 | 84 | 12180 | 840 | 9.45 | 240 | 1.30 | ||||||||
25 | 1 | 25.0 | 26.4 | 34.5 | 36.1 | 38.5 | 40.9 | 40.5 | 21 | 3045 | 210 | 42 | 6090 | 420 | 84 | 12180 | 840 | 11.81 | 300 | 1.70 | ||||||||
31.5 | 1-1/4 | 31.4 | 33.0 | 43.3 | 45.6 | 49.2 | 52.4 | 50.7 | 17.5 | 2540 | 175 | 35 | 5075 | 350 | 70 | 10150 | 700 | 16.54 | 420 | 3.08 | ||||||||
38 | 1-1/2 | 37.7 | 39.3 | 49.6 | 52.0 | 55.6 | 58.7 | - | 14 | 2030 | 140 | 28 | 4060 | 280 | 56 | 8120 | 560 | 19.69 | 500 | 4.30 | ||||||||
51 | 2 | 50.4 | 52.0 | 63.9 | 66.2 | 69.9 | 73.0 | - | 14 | 2030 | 140 | 28 | 4060 | 280 | 56 | 8120 | 560 | 25.98 | 660 | 5.63 |
EN856-4SH
公制 规格 Size |
英制 规格 Size |
内径 I.D |
增强层直径 W.D |
外径 O.D |
最大工作压力 W.P |
试验压力 P.P |
最小爆破压力 B.P |
最小弯曲半径 Min B.R |
参考 重量 W.T |
|||||||||||||||||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | A型 | ||||||||||||||||||||||||
mm | Inch | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Mpa | Psi | Bar | Mpa | Psi | Bar | Mpa | Psi | Bar | Inch | mm |
Kg/m | |||||||||
19 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 27.6 | 29.2 | 31.4 | 33.0 | 42 | 6090 | 420 | 84 | 12180 | 840 | 168 | 24360 | 1680 | 11.02 | 280 | 1.70 | |||||||||
25 | 1 | 25.0 | 26.4 | 34.4 | 36.0 | 37.5 | 39.9 | 38 | 5510 | 380 | 76 | 11020 | 760 | 152 | 22040 | 1520 | 13.39 | 340 | 2.50 | |||||||||
31.5 | 1-1/4 | 31.4 | 33.0 | 40.9 | 42.9 | 43.9 | 47.1 | 32.5 | 4712 | 325 | 65 | 9425 | 650 | 130 | 18850 | 1300 | 18.11 | 460 | 3.00 | |||||||||
38 | 1-1/2 | 37.7 | 39.3 | 47.8 | 49.8 | 51.9 | 55.1 | 29 | 4205 | 290 | 58 | 8410 | 580 | 116 | 16820 | 1160 | 22.05 | 560 | 3.60 | |||||||||
51 | 2 | 50.4 | 52.0 | 62.2 | 64.2 | 66.5 | 69.7 | 25 | 3625 | 250 | 50 | 7250 | 500 | 100 | 14500 | 1000 | 27.56 | 700 | 5.00 |
高压钢丝缠绕胶管
软管由一层耐油合成橡胶内胶层,四层交替方向的钢丝缠绕层和一层耐油耐候合成橡胶外胶层组成。

关键词:
所属分类:
免费获取咨询信息
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!

专注各种新材料技术推广研发
Focus On The Promotion And R&D Of Various New Material Technologies